2018 Guimaraes World Challenge Cup Qualifications Results

Event Finals results can be found HERE

Floor

Country D E Penalty Total
1 Jorge Vega Lopez Guatemala 6.4 7.900 14.300 Q
2 Takumi Sato Japan 6.1 8.100 14.200 Q
3 Tomas Kuzmickas Lithuania 6.1 8.100 14.200 Q
4 Rayderly Zapata Spain 5.8 7.950 13.750 Q
5 Robert Tvorogal Lithuania 5.1 8.250 13.350 Q
6 Henji Mboyo Switzerland 5.5 8.150 0.4 13.250 Q
7 Marco Rizzo Switzerland 5.8 7.350 13.150 Q
8 Manrique Larduet Cuba 6.3 7.050 0.3 13.050 Q
9 Edgar Boulet France 6.2 6.950 13.150 R
10 Simon Lopez Mexico 5.4 7.100 12.500 R
11 Lucas Herrmann Germany 4.8 7.150 11.950 R
12 Robert Ghiuzan Romania 5.4 6.550 11.950
13 Sofus Heggemsnes Norway 5.0 6.800 11.800
14 Alexander Benda Austria 5.0 6.650 11.650
15 Thierno Diallo Spain 5.5 6.000 11.500
16 Botond Kardos Hungary 5.5 6.050 0.1 11.450
17 Miguel Romero Molina Mexico 4.5 6.750 11.250
18 Nikolai Roenbeck Norway 4.7 6.050 10.750
19 Victor Espinoza Guatemala 4.8 5.000 9.800
20 Randy Leru Cuba 5.8 3.950 9.750
21 Vlad Cotuna Romania 2.3 1.900 4.200

Pommel Horse

Country D E Penalty Total
1 Manrique Larduet Cuba 5.7 8.100 13.800 Q
2 Thierry Pellerin Canada 6.2 7.450 13.650 Q
3 Axel Augis France 5.4 8.050 13.450 Q
4 Zachary Clay Canada 5.5 7.900 13.400 Q
5 Joe Fraser Great Britain 5.9 7.350 13.250 Q
6 Sofus Heggemsnes Norway 5.3 7.700 13.000 Q
7 Zoltan Kallai Hungary 5.5 7.450 12.950 Q
8 Koki Maeda Japan 6.4 6.550 12.950 Q
9 Kristijan Vugrinski Croatia 4.6 8.200 12.800 R
10 Nils Dunkel Germany 5.9 6.800 12.700 R
11 Kohei Kameyama Japan 6.1 6.500 12.600 R
12 Marco Rizzo Switzerland 5.4 7.150 12.550
13 Jakov Vlahek Croatia 5.7 6.850 12.550
14 Robert Tvorogal Lithuania 5.5 6.700 12.200
15 Isaac Nunez Mexico 4.8 7.300 12.100
16 Botond Kardos Hungary 5.3 6.350 11.650
17 Xheni Dyrmishi Austria 5.5 6.100 11.600
18 Diogo Romero Portugal 5.0 6.500 11.500
19 Henji Mboyo Switzerland 4.7 6.700 11.400
20 Thierno Diallo Spain 5.0 6.050 11.050
21 Lucas Herrmann Germany 3.7 6.950 10.650
22 Vlad Cotuna Romania 5.3 5.200 10.500
23 Luis Godinez Guatemala 5.3 4.750 10.050
24 Nikolai Roenbeck Norway 4.7 5.150 9.850
25 Randy Leru Cuba 4.5 5.200 9.700
26 Andrei Ioan Groza Romania 5.0 4.700 9.700
27 Kevin Cerda Mexico 4.2 5.250 9.450
28 Giarnni Regini-Moran Great Britain 5.0 4.050 9.050
29 Abellino Rubio Guatemala 3.2 4.050 7.250

Rings

Country D E Penalty Total
1 Andrei Muntean Romania 6.2 8.300 14.500 Q
2 Yuri Van Gelder Netherlands 5.9 8.450 14.350 Q
3 Kentaro Yunoki Japan 5.7 8.600 14.300 Q
4 Manrique Larduet Cuba 5.9 8.200 14.100 Q
5 Fabian De Luna Mexico 6.1 7.900 14.000 Q
6 Joe Fraser Great Britain 5.7 8.250 13.950 Q
7 Vinzenz Hoeck Austria 5.9 7.950 13.850 Q
8 Rayderly Zapata Spain 5.7 8.100 13.800 Q
9 Takumi Sato Japan 5.7 7.950 13.650 R
10 Simao Almeida Portugal 5.2 8.350 13.550 R
11 Rene Cournoyer Canada 5.4 8.050 13.450 R
12 Edgar Boulet France 5.3 7.900 13.200
13 Marco Rizzo Switzerland 5.7 7.300 13.000
14 Zachary Clay Canada 5.4 7.200 12.600
14 Nils Dunkel Germany 5.4 7.200 12.600
16 Giarnni Regini-Moran Great Britain 4.5 7.900 12.400
17 Thierno Diallo Spain 4.6 7.600 12.200
18 Randy Leru Cuba 5.0 7.050 12.050
19 Zoltan Kallai Hungary 3.8 8.100 11.900
20 Robert Ghiuzan Romania 4.9 6.650 11.550
21 Nikolai Roenbeck Norway 4.1 6.650 10.750
22 Patricio Razo Padilla Mexico 4.6 5.700 10.300

Vault

Country V1 V2 Average
1 Jorge Vega Lopez Guatemala 14.750 14.400 14.575 Q
2 Takumi Sato Japan 14.500 14.300 14.400 Q
3 Robert Tvorogal Lithuania 14.200 13.650 13.925 Q
4 Fabian De Luna Mexico 14.250 13.350 13.800 Q
5 Rene Cournoyer Canada 14.000 13.550 13.775 Q
6 Marco Rizzo Switzerland 14.350 13.200 13.775 Q
7 Manrique Larduet Cuba 14.250 13.250 13.750 Q
8 Robert Ghiuzan Romania 13.600 13.500 13.550 Q
9 Simon Lopez Mexico 13.100 14.000 13.550 R
10 Nils Dunkel Germany 12.550 12.950 12.750 R
11 Nikolai Roenbeck Norway 12.950 11.950 12.450 R
12 David Vecsernyes Hungary 12.850 0.000 6.425
13 Zoltan Kallai Hungary 12.400 0.000 6.200

Parallel Bars

Country D E Penalty Total
1 Manrique Larduet Cuba 6.1 9.200 15.300 Q
2 Andrei Muntean Romania 5.9 8.750 14.650 Q
3 Henji Mboyo Switzerland 5.9 8.600 14.500 Q
4 Axel Augis France 5.7 8.650 14.350 Q
5 Kentaro Yunoki Japan 5.8 8.400 14.200 Q
6 Tomas Kuzmickas Lithuania 5.2 8.950 14.150 Q
7 Robert Tvorogal Lithuania 5.3 8.800 14.100 Q
8 Thierno Diallo Spain 5.1 8.650 13.750 Q
9 Joe Fraser Great Britain 6.4 7.150 13.550 R
10 Simao Almeida Portugal 4.9 8.600 13.500 R
11 Rene Cournoyer Canada 5.5 8.000 13.500 R
12 Randy Leru Cuba 5.9 7.300 13.200
13 Fabian De Luna Mexico 5.4 7.700 13.100
14 David Vecsernyes Hungary 4.8 8.250 13.050
15 Giarnni Regini-Moran Great Britain 6.1 6.800 12.900
16 Sofus Heggemsnes Norway 4.6 8.150 12.750
17 Andrei Ioan Groza Romania 5.3 7.350 12.650
18 Nils Dunkel Germany 5.6 7.000 12.600
19 Alexander Benda Austria 4.7 7.750 12.450
20 Diogo Romero Portugal 4.8 7.650 12.450
21 Zachary Clay Canada 5.2 6.950 12.150
22 Lucas Herrmann Germany 4.9 7.200 12.100
23 Isaac Nunez Mexico 4.9 7.150 12.050
24 Rayderly Zapata Spain 5.2 6.750 11.950
25 Koki Maeda Japan 5.3 6.300 11.600
26 Nikolai Roenbeck Norway 3.6 7.350 10.950
27 Botond Kardos Hungary 4.7 6.100 10.800
28 Luis Godinez Guatemala 4.7 6.100 10.800
29 Abellino Rubio Guatemala 4.4 5.200 9.600
30 Vinzenz Hoeck Austria 2.0 2.500 4.500

High Bar

Country D E Penalty Total
1 Randy Leru Cuba 6.4 7.900 14.300 Q
2 Kevin Cerda Mexico 5.7 8.300 14.000 Q
2 Kentaro Yunoki Japan 5.7 8.300 14.000 Q
4 David Vecsernyes Hungary 5.4 8.500 13.900 Q
5 Rene Cournoyer Canada 5.1 8.650 13.750 Q
6 Robert Tvorogal Lithuania 5.5 8.150 13.650 Q
7 Vlad Cotuna Romania 5.7 7.600 13.300 Q
8 Henji Mboyo Switzerland 5.8 7.300 13.100 Q
9 Tomas Kuzmickas Lithuania 5.2 7.800 13.000 R
10 Alexander Benda Austria 4.7 8.250 12.950 R
11 Axel Augis France 5.9 7.050 12.950 R
12 Joe Fraser Great Britain 5.2 7.600 12.800
13 Manrique Larduet Cuba 5.7 6.950 12.650
14 Sofus Heggemsnes Norway 4.1 8.450 12.550
15 Christopher Jursch Germany 5.5 7.050 12.550
16 Botond Kardos Hungary 4.8 7.550 12.350
17 Thierno Diallo Spain 5.2 7.050 12.250
18 Miguel Romero Molina Mexico 4.9 7.100 12.000
19 Andrei Ioan Groza Romania 4.8 7.100 11.900
20 Victor Espinoza Guatemala 5.4 6.500 11.900
21 Zachary Clay Canada 4.7 6.650 11.350
22 Lucas Herrmann Germany 4.8 6.050 10.850

One thought on “2018 Guimaraes World Challenge Cup Qualifications Results

Leave a comment